Részletek
Adatok
Részletek
KIJELZŐ | |
---|---|
Felbontás | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Látószög | 178/178 (typ.) |
Image Quality Ratio (IQR) | 1000 |
Frekvencia | 50 Hz/60 Hz |
Fényerő (cd/m²) | ≥240 |
Kontrasztarány | 1100:1 |
Képfeldolgozás | MEMC |
Válaszidő (tip.) ms | 9 |
HDR | ![]() |
VÉTEL/TUNER | |
---|---|
DVB-T2/HEVC H.265 | ![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | ![]() |
DVB-C*/MPEG-4 | ![]() |
CI+ | ![]() |
FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK | |
---|---|
USB multimédia | ![]() |
Beépített Wi-Fi | ![]() |
Wi-Fi kijelző | ![]() |
Okostelefon/Tablet távvezérlés támogatás | ![]() |
Miracast | |
EPG** (Elektronikus műsorújság) | ![]() |
Kedvencek csatornalista | ![]() |
Teletext | ![]() |
Feliratok | ![]() |
Csatornaszerkesztés | ![]() |
Szülői felügyelet/Korhatárkezelés | ![]() |
Hotel mód | ![]() |
Sat: DiSEqC 1.0 | ![]() |
INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK | |
---|---|
Smart verzió | Linux |
Alkalmazások | Netflix, YouTube, AccuWeather és több |
Web Böngésző | ![]() |
Video-on-demand (VoD) | ![]() |
Játékok | ![]() |
Vezérlés okostelefonról | ![]() |
Screen mirroring | ![]() |
CSATLAKOZÓK | |
---|---|
HDMI | 3 |
USB | 2 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 1 |
AV be | 1 |
S/PDIF | coaxial |
Fejhallgató | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
ANT be (IEC földfelszíni/kábel) | 1 |
SAT be (F Sat) | 1 |
CI slot | 1 |
HANG | |
---|---|
Hang típus | Stereo, Mono L/R |
Hangszórók | 2 x 8 W |
ÁLTALÁNOS ADATOK | |
---|---|
Szín | fekete |
Képméret (cm/inch) | 108/43” |
Előlap szélesség mm-ben | 12.4/12.4/12.4/21 |
Vastagsága mm (állvány nélkül) | 79 |
Méret (SZéxMéxMa) mm | 969 x 200 x 618 |
Méret (SZéxMéxMa) mm (lábak nélkül) | 969 x 79 x 572 |
A lábak közötti távolság mm-ben | 680 |
Súly - kg | 8 |
Súly - kg (lábak nélkül) | 7,8 |
Csomagolási méretek | 1128 x 142 x 660 |
Tápegység | 180 – 240 V |
Üzemi teljesítmény (max./tip.) | 90 W / 60 W |
Energiahatékonysági osztály | A |
Fix állvány | ![]() |
Fali tartó mm (nem tartalmazza) | 100 x 200 |
Teljesítmény készenléti állapotban | ≤0.5W |
Adatok
Cikkszám
SRT43UA6203