Részletek
Adatok
Részletek
Részletek
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
Nyomon követett tevékenységek | Lépések Megtett távolság Alvás minősége Pulzusmérő Sebesség Kalória SPO2 monitorozás |
Stílus | Hétköznapi |
Kompatibilis operációs rendszer | Android 4.4 iOS 9.0 |
Kijelző típusa | TFT |
Anyag | Műanyag Szilikon |
Érzékelő típusa | Gyorsulásmérő 3-tengelyes gyorsulásmérő Szívritmus |
Funkciók | Sporttevékenységek követése: Lépések száma, kalóriák, távolság Vízálló Hívás elutasítás |
Kapcsolat |
Bluetooth
|
Szín | Grafitszürke |
MŰSZAKI JELLEMZŐK
Kijelző felbontása | 160 x 80 |
Elem/Akkumulátor típusa | Lithium Polymer |
Autonómia | 6 nap |
Töltési idő | 1.5 h |
MÉRETEK
Csukló körmérete | 14-21 cm |
Súly | 12 g |
Gyártó: Huawei
Adatok
Cikkszám
Band5_55024140